Finalmente, ya tenemos todo preparado para disputar la I Champions League. El sistema de competición será el siguiente:
- Habrá 5 grupos de 5 personas cada uno
- Se jugarán 2 partidas contra cada jugador, cada una con una lista diferente
- Al finalizar todas las jornadas, se harán los cruces eliminatorios donde se jugará una sola partida con una de las listas:
- Cruces de "Champions": Los 5 primeros y el mejor segundo pasan directamente a cuartos de final. Los otros 4 segundos disputarán una "previa" para las 2 posiciones restantes del cuadro de cuartos. Se irán eliminando de forma directa hasta la final que decide el campeón
- Cruces de "Intertoto": Los 5 terceros y el mejor cuarto pasan directamente a cuartos de final. Los otros 4 cuartos disputarán una "previa" para las 2 posiciones restantes del cuadro. Se irán eliminando de forma directa hasta la final que decide el campeón de la "Intertoto".
- Los jugadores que queden en 5ª posición quedarán eliminados
- Habrá un calendario con jornadas y unas fechas aproximadas de cuando deberían realizarse las partidas, pero no es necesario cumplir ni el orden de jornadas ni realizarlo en las fechas indicadas, se pueden jugar jornadas (siempre que no se hayan disputado ya) en cualquier orden.
- El último día para jugar jornadas de clasificación será el 8/12/2015
- Para facilitar la introducción de las partidas, uno de los jugadores debe rellenar Formulario para registrar partidas
- Podréis encontrar toda la información de las listas, grupos y jornadas en el blog y en este documento de Excel CLEP Grupos y Jornadas
sábado, 17 de octubre de 2015
CLEP I - Grupos y Calendario
Estos son los grupos de la Champions
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
alvarix | Morfeo | Ring0 | Barrasplouf | Teseo |
Tetsuo | manufdezm | Fran_madrid | vafalungo | Kharn |
Borgortez | TxTez | joycl | Drawler | Shooter |
Awac91 | gerigrinerd | Rodas | Manox | P4-TX1 |
rafaeldelinares | Dani Díaz | unmariano | Dani Gomila | MidBoss |
Las fechas orientativas para cada jornada son:
Jornada | Inicio Jornada | Fin Jornada |
J1 | 17/10/2015 | 21/10/2015 |
J2 | 22/10/2015 | 26/10/2015 |
J3 | 27/10/2015 | 31/10/2015 |
J4 | 1/11/2015 | 5/11/2015 |
J5 | 6/11/2015 | 10/11/2015 |
J6 | 14/11/2015 | 18/11/2015 |
J7 | 19/11/2015 | 23/11/2015 |
J8 | 24/11/2015 | 28/11/2015 |
J9 | 29/11/2015 | 3/12/2015 |
J10 | 4/12/2015 | 8/12/2015 |
Y el Calendario completo:
Grupo 1:
Jornada | Jugador1 | Jugador2 | Jugador1 | Jugador2 | |
J1 | alvarix | rafaeldelinares | Tetsuo | Borgortez | |
J2 | Tetsuo | alvarix | Awac91 | rafaeldelinares | |
J3 | alvarix | Awac91 | rafaeldelinares | Borgortez | |
J4 | Borgortez | Awac91 | Tetsuo | rafaeldelinares | |
J5 | alvarix | Borgortez | Awac91 | Tetsuo | |
J6 | rafaeldelinares | alvarix | Borgortez | Tetsuo | |
J7 | alvarix | Tetsuo | rafaeldelinares | Awac91 | |
J8 | Awac91 | alvarix | Borgortez | rafaeldelinares | |
J9 | Awac91 | Borgortez | rafaeldelinares | Tetsuo | |
J10 | Borgortez | alvarix | Tetsuo | Awac91 |
Grupo 2:
Jornada | Jugador1 | Jugador2 | Jugador1 | Jugador2 | |
J1 | Morfeo | Dani Díaz | manufdezm | TxTez | |
J2 | manufdezm | Morfeo | gerigrinerd | Dani Díaz | |
J3 | Morfeo | gerigrinerd | Dani Díaz | TxTez | |
J4 | TxTez | gerigrinerd | manufdezm | Dani Díaz | |
J5 | Morfeo | TxTez | gerigrinerd | manufdezm | |
J6 | Dani Díaz | Morfeo | TxTez | manufdezm | |
J7 | Morfeo | manufdezm | Dani Díaz | gerigrinerd | |
J8 | gerigrinerd | Morfeo | TxTez | Dani Díaz | |
J9 | gerigrinerd | TxTez | Dani Díaz | manufdezm | |
J10 | TxTez | Morfeo | manufdezm | gerigrinerd |
Grupo 3:
Jornada | Jugador1 | Jugador2 | Jugador1 | Jugador2 | |
J1 | Ring0 | unmariano | Fran_madrid | joycl | |
J2 | Fran_madrid | Ring0 | Rodas | unmariano | |
J3 | Ring0 | Rodas | unmariano | joycl | |
J4 | joycl | Rodas | Fran_madrid | unmariano | |
J5 | Ring0 | joycl | Rodas | Fran_madrid | |
J6 | unmariano | Ring0 | joycl | Fran_madrid | |
J7 | Ring0 | Fran_madrid | unmariano | Rodas | |
J8 | Rodas | Ring0 | joycl | unmariano | |
J9 | Rodas | joycl | unmariano | Fran_madrid | |
J10 | joycl | Ring0 | Fran_madrid | Rodas |
Grupo 4:
Jornada | Jugador1 | Jugador2 | Jugador1 | Jugador2 | |
J1 | Barrasplouf | Dani Gomila | vafalungo | Drawler | |
J2 | vafalungo | Barrasplouf | Manox | Dani Gomila | |
J3 | Barrasplouf | Manox | Dani Gomila | Drawler | |
J4 | Drawler | Manox | vafalungo | Dani Gomila | |
J5 | Barrasplouf | Drawler | Manox | vafalungo | |
J6 | Dani Gomila | Barrasplouf | Drawler | vafalungo | |
J7 | Barrasplouf | vafalungo | Dani Gomila | Manox | |
J8 | Manox | Barrasplouf | Drawler | Dani Gomila | |
J9 | Manox | Drawler | Dani Gomila | vafalungo | |
J10 | Drawler | Barrasplouf | vafalungo | Manox |
Grupo 5:
Jornada | Jugador1 | Jugador2 | Jugador1 | Jugador2 | |
J1 | Teseo | MidBoss | Kharn | Shooter | |
J2 | Kharn | Teseo | P4-TX1 | MidBoss | |
J3 | Teseo | P4-TX1 | MidBoss | Shooter | |
J4 | Shooter | P4-TX1 | Kharn | MidBoss | |
J5 | Teseo | Shooter | P4-TX1 | Kharn | |
J6 | MidBoss | Teseo | Shooter | Kharn | |
J7 | Teseo | Kharn | MidBoss | P4-TX1 | |
J8 | P4-TX1 | Teseo | Shooter | MidBoss | |
J9 | P4-TX1 | Shooter | MidBoss | Kharn | |
J10 | Shooter | Teseo | Kharn | P4-TX1 |
jueves, 15 de octubre de 2015
CLEP I - Jugadores y Listas
Jugador | Lista 1 | Lista 2 |
---|---|---|
vafalungo | L1 | L2 |
Morfeo | L1 | L2 |
unmariano | L1* | L2 |
joycl | L1 | L2* |
MidBoss | L1 | L2* |
Teseo | L1* | L2* |
Kharn | L1* | L2 |
manufdezm | L1 | L2* |
Borgortez | L1 | L2* |
Dani Díaz | L1* | L2 |
rafaeldelinares | L1 | L2* |
Barrasplouf | L1 | L2* |
gerigrinerd | L1 | L2* |
Awac91 | L1 | L2* |
Fran_madrid | L1 | L2 |
Drawler | L1 | L2 |
alvarix | L1* | L2 |
TxTeZ | L1 | L2 |
P4-TX1 | L1* | L2* |
DANI GOMILA | L1 | L2* |
Tetsuo | L1 | L2* |
shooter | L1 | L2* |
Rodas | L1 | L2 |
Manox | L1 | L2* |
Ring0 | L1 | L2* |
* Lista "reto"
sábado, 10 de octubre de 2015
Llega el módulo 5.6 para Vassal
Como siempre, Mu0n nos trae una nueva actualización con las novedades de X-Wing y con toda la información que ha salido hasta el momento. A destacar:
- Ahora se podrán añadir o quitar dados a las tiradas (esto nos va muy bien, por ejemplo, con Vader o Bossk)
- Se añaden nuevos colores a las naves
- Se especifican las acciones dependiendo de la nave en el sistema automático y se añaden algunas que faltaban: bombas, ilícitas, ...
Los próximos módulos serán con la info que vaya saliendo de la wave 8, así que la 5.6.x llevará cada una de las naves, con los detalles que se sepan.
El enlace al artículo original lo podéis encontrar en Team Covenant
Y el módulo aquí: http://www.vassalengine.org/wiki/Module:Star_Wars:_X-Wing_Miniatures_Game
- Ahora se podrán añadir o quitar dados a las tiradas (esto nos va muy bien, por ejemplo, con Vader o Bossk)
- Se añaden nuevos colores a las naves
- Se especifican las acciones dependiendo de la nave en el sistema automático y se añaden algunas que faltaban: bombas, ilícitas, ...
Los próximos módulos serán con la info que vaya saliendo de la wave 8, así que la 5.6.x llevará cada una de las naves, con los detalles que se sepan.
El enlace al artículo original lo podéis encontrar en Team Covenant
Y el módulo aquí: http://www.vassalengine.org/wiki/Module:Star_Wars:_X-Wing_Miniatures_Game
Suscribirse a:
Entradas (Atom)